Descripción de Producto
CAT5E RELLENOS DE GEL a granel entierro DIRECTO AL AIRE LIBRE DE CABLES
En el exterior UTP CAT5e blindado - rellenos de gelLa categoríA 5e FTP par trenzado blindado de la instalacióN de cable para uso exterior. | ![]() | |||||||
DescripcióN | ||||||||
Fabricado segúN norma ISO / IEC 11801, EIA/TIA-568-C.2, EN-50173. | ||||||||
Especificaciones téCnicas | ||||||||
Conductor | Cobre Desnudo | 0,51±0,01 mm | ||||||
El aislamiento | HDPE | 0,97±0,05 mm. | ||||||
La identificacióN de los pares | ||||||||
1 par | Azul - Blanco / azul | |||||||
2 par | Naranja - Blanco / naranja | |||||||
3 par | El verde - Blanco/verde | |||||||
4 par | Brown - Blanco / MarróN | |||||||
El escudo | PET + láMina de aluminio AL | |||||||
Compuesto de las inundaciones | Rellenos de gel | |||||||
Ripcord | Sí | |||||||
Funda | PE | |||||||
El color | Black | |||||||
Messenger | 1,30±0,01 mm steel | |||||||
Radio de curvatura | ≥8 x diáMetro (mm) la instalacióN | |||||||
La temperatura de almacenamiento | -15ºC a +70ºC | |||||||
CaracteríSticas eléCtricas | ||||||||
NºDe pares.XФ(mm) | Conductor La resistencia (Ω/km) | La resistencia Desequilibrio | La tapa.Entre la pareja de cond. (NF / 100m) | La velocidad de PropagacióN (%) | Impendance (Ω) | ФExt. (Appvox) (mm) | ||
4x2x0.51 | 91.5 máX. | MáX.2% | 5.6 | 67 | 100±15 | 6.3±0.2 | ||
La frecuencia (MHz). | RL ≥DB | ATT ≤DB/100m | Siguiente ≥DB | Demora ≤Ns/100m | PS SIGUIENTE ≥DB | EL FEXT ≥dB/100m | PS EL FEXT ≥DB/100m | |
1 | 20.0 | 421 | 65.3 | 570.00 | 62.3 | 63.7 | El 60,8 | |
4 | 23.0 | 4.1. | El 56,3 | 552.00 | 53.3 | 51.8 | 48.8 | |
8 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 546.73 | 48.8 | 45.7 | 42.7 | |
10 | 25.0 | 6.5 | 50.3 | 545.38 | 47.3 | 43.8 | 40.8 | |
16 | 25.0 | 8.2. | 47.2 | 543.00 | 44.4 | El 39,7 | 36.7 | |
20 | 25.0 | 9.3 | 45.8 | 542.05 | 42.8 | 37.8 | 34.8 | |
25 | 24. | 10.4 | 44.3 | 541.20 | 41.3 | 35. | 32.8 | |
31.25 | 23.6 | 11.7 | 42.9 | 540.44 | El 39,9 | 33.9 | 30.9 | |
62.5 | 21.5 | 17.0 | 38.4 | 538.55 | 35.4 | 27.9 | 24.9 | |
100 | 20.1 | 22.0 | 35.3 | 537.60 | 32.3 | 23.8 | 20.8 | |
Aparato | ||||||||
Cable para transmisióN de datos en redes de cableado estructurado (LAN), horizontal e instalaciones secundarias. | ||||||||
El embalaje | ||||||||
| ||||||||
Todos los tamañOs y los valores sin tolerancias son valores de referencia.Nos reservamos el derecho a modificar esta especificacióN sin previo aviso. |


IntroduccióN de la empresa
Embalaje:
LíNea de produccióN:
Preguntas frecuentes
Q1.¿Empresa Comercial o el fabricante?
La Q2.¿CuáL es su hora de entrega?
La Q3.¿Tiene algúN líMite de MOQ para ordenar?
Q4.¿Proporcionar ejemplos?Es libre o extra?
Q5.La forma de proceder de una orden de cables?
En segundo lugar citamos segúN sus necesidades o nuestras sugerencias.
En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y los lugares depóSito para el pedido formal.
En cuarto lugar disponemos de la produccióN.
P6.ES OK PARA IMPRIMIR MI LOGO SOBRE LOS CABLES ?
R:Sí.Por favor, infóRmenos formalmente antes de nuestra produccióN.
Q7.¿CuáL es su condiciones de pago?
R:El pago<=60km,100% por adelantado,pago >=60KM,30%TT por adelantado ,balance antes del envíO .
Bienvenido a RISUN!!!