Descripción de Producto
Estructura y funcionamiento | |||||||
La unidad óptica | Funda de fibra apretada | Tipo | G. 652. D/G. 657. A1 | Unidad eléctrica | Conductor | La tensión nominal | 600/1000V |
La capa de apretado | LSZH | Material | Cobre templado/Conservas El cobre | ||||
Norminal OD. | 0, 9 mm | DC La resistencia(20ºC) | ≤3.11Ω/km@ 6mm2 ≤4.70Ω/km@4mm2 | ||||
La cantidad | 8pcs | Aislante | Material | PE | |||
El refuerzo | Hilados de aramida | La resistencia | ≥100 MΩ/km. | ||||
Funda | Material | Anti-UV-LSZH | Valor nominal Grosor | 1, 0 mm | |||
Grosor | 1, 5±0, 1 mm | OD. | 5, 0±0, 3 mm | ||||
OD. | 5, 0±0, 2 mm | La cantidad | 6pzas | ||||
Material de cubierta | El PVC/PE | La armadura | Aluminio corrugado La cinta | ||||
Peso del cable nominal | 0.8Kg/m | Terminado de peso del cable | El 27, 5±0, 02 mm. |
Aplicación

La cadena de la industria ZTT

, Equipos de fabricación

Patentes y certificados

Interacción con los clientes

Envío y Entrega

Customerization

