Descripción de Producto
UKK Bloques de terminales de tornillo de distribucióN de energíA
FuncióN:
Estos bloques se utilizan en la distribucióN de energíA eléCtrica.Un borne de distribucióN de energíA eléCtrica es una cóModa, econóMica y de manera máS segura para distribuir el poder desde una úNica fuente de entrada a múLtiples salidas.Completo con tapa extraíBle principal.Alta conductividad con excelentes contactos eléCtricos.
diseñO compacto.
1 Sencillo y operativo de seguridad
2 Instale en 35mm de ancho carril DIN o chasis de montaje con tornillos.
3 Con la prueba de polvo y cubierta de aislamiento
4 DiseñO articulado con la seguridad cubierta extraíBle.
ParáMetros téCnicos
La serie UKK Caja de conexiones unipolar | ||||||
Tema No. | Corriente nominal | La tensióN | Conductores con STARFIX TEMULES SeccióN X(mm-2) | La cantidad de agujeros (PCS) | Dimensiones(L*W*H)(mm) | Dimensiones de instalacióN (mm) |
UKK80 | 80A | 690V IEC | 6 a 16 | X1 | 30x69x49 | 54xM5 |
2.5 a 6 | X4 | |||||
2.5 A 16 | X2 | |||||
UKK125 | 125 A | 690V IEC | 10 a 35 | X1 | 29x77x46 | 64xM5 |
6 a 16 | X4 | |||||
2.5 A 16 | X6 | |||||
UKK160 | 160A | 690V IEC | 10 a 70 | X1 | 29x77x46 | 64xM5 |
6 a 16 | X4 | |||||
2.5 A 16 | X6 | |||||
UKK250 | 250A | 690V IEC | 35 a 120 | X1 | 47x96x50 | 89x29xM5 |
6 a 35 | X2 | |||||
2.5 A 16 | X5 | |||||
2.5 A 10 | X4 | |||||
UKK400 | 400 A | 690V IEC | 95 a 185 | X1 | 47x96x50 | 89x29xM5 |
6 a 35 | X2 | |||||
2.5 A 16 | X5 | |||||
2.5 A 10 | X4 | |||||
UKK500 | 500A | 690V IEC | 4x15.5x0.8 a 8x24 | X1 | 49x96x50 | 89 x 29xM5 |
6 a 35 | X2 | |||||
2.5 A 16 | X5 | |||||
2.5 A 10 | X4 |
Mostrar producto
FAQ :
P1:Puedo imprimir mi logo sobre los productos?
R:Sí, OEM disponible.( MOQ :1000 piezas ).
Q2:¿Tienen los procedimientos de inspeccióN de productos?
R:Nuestros productos 100% auto-inspeccióN y pruebas antes de embalaje.
P3:¿QuéHora de entrega de la orden?
R:3-5 díAs despuéS de recibir el depóSito.( Tenemos stock ).
Los requisitos o la pregunta,bienvenido a "Enviar Un e-mail Ahora!!!