Descripción de Producto
HSY margen bajo 3T polipasto eléctrico de 10M
1. La introducción de
HSY margen bajo 3T polipasto eléctrico de 10M
1 . El freno del motor: Adoptar freno cono magnéticos avanzados para ofrecer fiabilidad la detención de Interruptor de grúa eléctrica
2 . Guía de la cadena: Diseño de alta calidad proporciona suavidad y calma guidign og la cadena de elevación Grúa eléctrica contacto
3 . Motor pesado: Jaula de ardilla el motor de rotor paralelo; Las aletas de refrigeración reduce la temperatura de la grúa y mantenerlo funcionando; La protección IP 55 puede soportar el exigente entorno Interruptor de grúa eléctrica
4 . Cadena de carga: Carburizing cadena o de la cadena de FEC del tratamiento térmico para una vida larga y soporta duras condiciones.
5 . Gancho: Forjado en caliente de acero de alta resistencia, rígida y resistente, equipado con el pestillo de seguridad para garantizar la seguridad levantar
6 . Pulsador colgante: Resistente al agua y aislado, ligera y duradera proporciona controles de conmutación.
7 . Relé de error de fase para evitar la ejecución de mortor en una mala conexión de cable Del interruptor de la grúa eléctrica
3. Imágenes detalladas de margen bajo HSY 3T polipasto eléctrico de 10M
El modelo HSY | La capacidad TON. | La elevación Altura M | La elevación La velocidad M/min. | Motor de elevación | El Motor de accionamiento | |||||||||
La alimentación KW | Giratorios La velocidad R/min. | Ph La ase | La tensión V | La frecuencia HZ/seg. | La alimentación KW | Giratorios La velocidad R/min. | Ejecuta La velocidad M/min. | Ph La ase | La tensión V | La frecuencia HZ/seg. | ||||
01-01 | 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 21/11 | 3 | 380/220 | 50/60 |
02-02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 21/11 | 3 | 380/220 | 50/60 |
2.5-01 | 2.5 | 3/9 | 6.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 21/11 | 3 | 380/220 | 50/60 |
03-02 | 3 | 3/9 | 5.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 21/11 | 3 | 380/220 | 50/60 |
05-02 | 5 | 3/9 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 21/11 | 3 | 380/220 | 50/60 |







