Descripción de Producto
★Descripción
WDM FTTH pasiva (CATV+PON) Receptor óptico Para TV Digital, ilnput potencia óptica: -10 ~+2dBm, FTTH pasiva WDM (CATV+PON) Receptor óptico Para TV Digital, potencia óptica de entrada: -10 ~ +2dBm, pérdida de retorno: Óptica> 45 db, la longitud de onda del receptor óptico: 1550±10 nm, la fibra óptica tipo: El modo Single, el rango de frecuencia: 40-1000MHZ, en óptica y la salida óptica es SC/APC Conector.
★Características
⊙diseñado para el triple play FTTH
Cubierta de PVC ⊙(Color puede ser personalizado)
⊙mucho menor tamaño y muy fácil de instalar
Rango de frecuencia ⊙40-1000MHz para Red CATV
⊙ RF CATV interfaz para usuarios finales (M-F-hembra o macho ).
Incorporada ⊙WDM, apropiada para una sola fibra de triple sistema de longitud de onda
⊙RFTV 1.550 nm de longitud de onda de funcionamiento, pase la longitud de onda 1310/1490Nm,
Puede conectar cómodamente la ONU de GEPON, GPON.
Especificación ★
El tema | Unidad | Descripción | Comentario | ||
Interfaz del cliente. | |||||
Conector de RF 75Ω "F-conector hembra" | 75Ω "F-conector hembra" | ||||
Conector óptico | SC/APC | Puede ser personalizado | |||
Potencia óptica de entrada Pérdida de retorno de óptica | DBm | -10 ~ +2 | La televisión digital | ||
Pérdida de retorno de óptica | DB | > 45 | |||
Longitud de onda de funcionamiento | Nm | 1550±10 | |||
Responsividad | A/W | ≥0, 9 | 1310~1490nm | ||
Tipo de fibra óptica | El modo Single | ||||
El rango de frecuencia | MHz | 40-1000 | |||
La planeidad | DB | ±1dB | |||
El nivel de salida RF | DBuV | ≤62 | -1dBm de potencia de entrada | ||
La pérdida de retorno de la salida | DB | ≥15 | |||
Impedancia de salida | Ω. | 75 | |||
C/N | DBc | > 50 | -1dBm de potencia de entrada | ||
La tensión de entrada de alimentación | Vcc | 0 | |||
El consumo de energía | W | N/A | |||
Dimensiones | Mm | 110*63*23mm | |||
peso neto | KG. | 0, 129 |









